社会福祉法人陽光会トップページ

入居者利用料金表

対象収入による階層区分 サービス提供に要する費用 生活費 居住に
要する費用
合計徴収額
(月額/円)
1 1,500,000円以下 10,000 48,764 14,875 73,639
2 1,500,001円〜1,600,000円 13,000 48,764 14,875 76,639
3 1,600,001円〜1,700,000円 16,000 48,764 14,875 79,639
4 1,700,001円〜1,800,000円 19,000 48,764 14,875 82,639
5 1,800,001円〜1,900,000円 22,000 48,764 14,875 85,639
6 1,900,001円〜2,000,000円 25,000 48,764 14,875 88,639
7 2,000,001円〜2,100,000円 30,000 48,764 14,875 93,639
8 2,100,001円〜2,200,000円 35,000 48,764 14,875 98,639
9 2,200,001円〜2,300,000円 40,000 48,764 14,875 103,639
10 2,300,001円〜2,400,000円 45,000 48,764 14,875 108,639
11 2,400,001円〜2,500,000円 50,000 48,764 14,875 113,639
12 2,500,001円〜2,600,000円 57,000 48,764 14,875 120,639
13 2,600,001円〜2,700,000円 64,000 48,764 14,875 127,639
14 2,700,001円〜2,800,000円 71,000 48,764 14,875 134,639
15 2,800,001円〜2,900,000円 75,813 48,764 14,875 139,452
16 2,900,001円〜3,000,000円 75,813 48,764 14,875 139,452
17 3,000,001円〜3,100,000円 75,813 48,764 14,875 139,452
18 3,100,001円以上 75,813 48,764 14,875 139,452
注意点・補足