区 分 | 6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
||
---|---|---|---|---|
利用料金 | 自己 負担金 |
利用料金 | 自己 負担金 |
|
要介護 1 | 5,840円 | 584円 | 6,580円 | 658円 |
要介護 2 | 6,890円 | 689円 | 7,770円 | 777円 |
要介護 3 | 7,960円 | 796円 | 9,000円 | 900円 |
要介護 4 | 9,010円 | 901円 | 10,230円 | 1,023円 |
要介護 5 | 10,080円 | 1,008円 | 11,480円 | 1,148円 |
自己負担金 | ||
加 算 | 入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円(月1回) | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 100円(月1回) | |
栄養改善加算 | 200円(月2回) | |
栄養アセスメント加算 | 50円(月1回) | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20円 / 6ヶ月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5円 / 6ヶ月 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150円(月2回) | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160円(月2回) | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円(月1回) | |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円(月1回) | |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60円(月1回) | |
延長加算 | 50円(1時間) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 自己負担金総額の9.2% |
区 分 | 利用料金 | 自己負担金 |
---|---|---|
要支援 1 | 17,980円 | 1,798円 |
事業対象者 | ||
要支援 2 | 36,210円 | 3,621円 |
事業対象者 |
自己負担金 | ||
加 算 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円 |
栄養改善加算 | 200円 | |
栄養アセスメント加算 | 50円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20円 / 6ヶ月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5円 / 6ヶ月 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150円 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160円 | |
一体的サービス提供加算 | 480円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 88円(要支援1・事業対象者) 176円(要支援2・事業対象者) |
|
科学的介護推進体制加算 | 40円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 240円 | |
事業所評価加算 | 120円 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 自己負担金総額の9.2% |
※上記の利用時間以外の料金につきましては、窓口までご相談ください。
※上記の自己負担金は、利用料金の1割の場合であり、一定以上の所得のある方は自己負担金が2~3割となります。
※前橋市は介護保険上の地域区分が7級地に該当するため、介護保険給付による利用料は上記の合計金額に1.4%を加算した額となります。(円未満切捨て)
区 分 | 利用料金 | 内 容 |
---|---|---|
食 費 | 720円/日 | 昼食及びおやつ代 |
※その他、日常生活に応じ必要な物品はご利用者様の全額自己負担です。
※通常の事業実施区域外への送迎は、1km毎に50円を加算いたします。
※利用予定日の前日までに申し出がなく当日になって利用の中止及び変更の申し出、食事が不要であるとの申し出をされた場合には食材料費 として360円を請求いたします。
※通常のレクリエーション及びクラブ活動にかかる費用は介護報酬のなかに含まれていますので費用はかかりませんが、ご利用者様の選択による個別的なレクリエーション及びクラブ活動にかかる費用については、別途、実費徴収いたします。
※食費等の実費分、入浴加算等含みます。
※ご利用料金は、介護度によって設定が異なります。
※下記費用は自己負担割合が1割の場合であり、一定以上の所得のある方は
自己負担割合が2~3割となります。